| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 48 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 20 | +26 | 46 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 19 | +25 | 44 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 26 | +14 | 40 |
| 5 | 热刺 | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 30 | +8 | 36 |
| 6 | 曼联 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 28 | +4 | 34 |
| 7 | 切尔西 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 29 | +6 | 32 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 29 | +4 | 31 |
熊猫体育独家:哈兰德下半场爆发,助球队延续不败纪录。
厄德高与萨卡建功,枪手在德比战中完胜。
熊猫体育为您回顾红魔冬季转会窗操作。
数据分析:熊猫体育预测本轮对阵走势。
曼城锋霸 · 22球领跑射手榜
中场大师 · 11次助攻
阿森纳边锋 · 8球7助攻
熊猫体育深度专题:瓜迪奥拉的战术革新